HDPQ+ Güç ve Enerji Analizör Serisinde (Class A) yer alan Güç ve Enerji Analizörleri, güç kalitesi analizi ve izlemesi için yeni standartlar belirliyor. En ileri teknoloji, kullanıcı dostu tasarım ve geniş işlev yelpazesi ile bu cihazlar elektrik sistemleri hakkında güvenilir bilgiler sağlar ve güç kalitesi sorunlarının hızlı bir şekilde belirlenmesine ve verimli bir şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Voltaj düşüşleri, aşırı gerilimler, harmonikler veya geçici akımlar söz konusu olduğunda HDPQ Plus cihazları IEC 61000-4-30, sınıf A gibi uluslararası standartlara uygun hassas ölçümler sunar.
HDPQ serisinin çeşitli modellerini keşfedin ve temel analizlerden karmaşık güç kalitesi çalışmalarına kadar ihtiyaçlarınız için ideal çözümü seçin. Çok çeşitli uygulama seçenekleri ve yüksek performanslı Dran-View 7 bilgisayar analiz yazılımı sayesinde, HDPQ cihazları enerji kuruluşları, endüstriyel şirketler ve teknik servis sağlayıcılar için idealdir.
Verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik için Dranetz HDPQ serisi ile güç kalitenizi optimize edin.
Avantajlarınız
HDPQ Plus Serisi
Akıllı Cihaz
Esneklik Sunar
Modelleri kendi sayfasında detaylı incelemek ürün adına tıklayabilirsiniz.
Kırmızı renkteki özellikler diğerleri ile farkını gösterir.
| Visa Plus | Guide Plus | Xplorer Plus | Xplorer 400 Plus | |
| Teknik Özellikler | ||||
| 7" Dokunmatik Ekran | X | X | X | X |
| Güç Kaynağı | ||||
| AC Güç; 90-264, 50/60Hz | X | X | X | X |
| Haberleşme | ||||
| Ethernet | X | X | X | X |
| WiFi | X | X | ||
| USB | X | X | X | X |
| Dran-View 7 Tam Uzaktan Kumanda ve Veri İndirme | X | X | X | X |
| Tam Uzaktan Kontrol için Apple ve Android VNC Uygulamaları | X | X | X | X |
| GPS Zaman Senkronizasyonu | X | X | X | X |
| Ölçümler | ||||
| 4 adet izolasyonlu, AC/DC Gerilim Kanalları, 0-1000V | X | X | X | X |
| 4 adet izolasyonlu, AC/DC Akım Kanalları, FLEX Güç | X | X | X | X |
| 1000V Cat III, 600V CAT IV | X | X | X | X |
| IEC 61000-4-30 Sınıf A Versiyon 3 | X | X | X | X |
| V & I üzerinde 512 Örnek/Döngü/Kanal | X | X | X | X |
| Sag/Dip, Swell, Kesinti | X | X | X | X |
| 32us/40us'a kadar Transientler (60Hz/50Hz) | X | X | X | X |
| 1us'a kadar Transientler | X | X | ||
| Talep ve Enerji | ||||
| IEEE 1459 Gelişmiş Enerji | X | X | X | |
| Harmonikler V/I - IEEE 519:2014 (127/63) | 127/63 | 127/63 | 127/63 | 127/63 |
| Supra Harmonik özellikli | X | X | X | X |
| EN 50160 Versiyon 3 | X | X | X | X |
| 400Hz izleme | X | |||
| Cevap Modülleri | ||||
| Motor Sağlığı | X | X | X | X |
| Sag Yönlülüğü | X | X | X | |
| Güç Faktörü Düzeltme Kondansatörü | X | X | X | |
| Ayarlar | ||||
| PQ, Talep ve Enerji için Otomatik Kurulumlar | X | X | X | X |
| Manuel Kurulum Sihirbazı | X | X | X | X |
| İzleme Modları | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Maksimum Tetikleme Öncesi ve Sonrası Döngüler | 100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Geçici Tetikleyici Sayısı | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Güvenlik | ||||
| cULus | X | X | X | X |
| CE | X | X | X | X |
Sipariş Kodları (Ürün Sayfaları)
Dranetz HDPQ+ Visa Plus
Dranetz HDPQ+ Guide Plus
Dranetz HDPQ+ Xplorer Plus
Dranetz HDPQ+ Xplorer 400 Plus