Alman Gossen Metrawatt marka multimetrelerde Özel indirimler.
Bu kaliteyi özel fiyatlarla deneyebilirsiniz.
Gossen Metrawatt MetraHit PM-Prime, standart multimetrelere göre çok daha hassas ölçüm yapabileceğiniz profesyonel TRMS dijital multimetredir.
Geniş ölçüm aralıkları ve yüksek doğruluk oranları ile kullanım alanları oldukça geniştir. Ayrıca 310,000 digitlik ekranı sayesinde çok hassas sonuçlar görmenizi sağlar ve arka aydınlatması ile karanlık ortamlarda ölçümlerinizi kolaylıkla okumanızı sağlar.
IR arayüzü sayesinde bilgisayar ile haberleşmesi oldukça kolaydır. (IR-USB adaptör ve MetraWin10 yazılımı ile opsiyonel.)
Gossen Metrawatt'ın patentli "otomatik soket engelleme" özelliği (ABS) sayesinde probları yanlış girişe bağlama sorunu ortadan kaldırılmıştır. Böylece multimetrede oluşabilecek hasarlar engellenmiştir.
Almanya'da üretilmiş olup, DAkkS kalibrasyon sertifikası ile birlikte gelmektedir.
IP 52 Koruma Sınıfı ile toza ve su damlalarına karşı korumalıdır. 600V CAT II ve 300V CAT IV ölçüm kategorisindedir.
Sıcaklık ölçümü (Pt100/1000 ve K-tipi ile) ve dB ölçüm fonksiyonu bulunmaktadır.
Ayrıca aynı modelin M248B kodlu ürünü ise Bluetooth özellikli olup, akıllı telefonlardan cihaza bağlanılabilmektedir ve cihazdaki değerleri görüp kayıt etmek için kullanılır.
Opsiyonel akım pensi ile 3000A'e kadar ölçüm imkanı.
Teknik Özellikleri
DC Gerilim ölçümü | : 1 μV - 600 V |
DC Gerilim doğruluk* | : 0.02% + 5 |
AC Gerilim ölçümü | : 10 μV - 600 V |
AC Gerilim doğruluk* | : 0.2% + 30 |
DC Akım ölçümü | : 1 nA - 10 A (Kısa süreli 16A) |
DC Akım doğruluk* | : 0.05% + 5 |
AC Akım ölçümü | : 10 nA - 10 A (Kısa süreli 16A) |
AC Akım doğruluk* | : 0.5% + 30 |
Direnç ölçümü | : 1 mΩ - 30 MΩ |
Direnç doğruluk* | : 0.05% + 5 |
Kapasitans ölçümü | : 1 pF - 3 mF |
Kapasitans doğruluk* | : 1% + 6 |
Frekans ölçümü | : 0.001 Hz - 1 MHz |
Frekans doğruluk* | : 0.05% + 2 |
Sıcaklık ölçümü | : -250°C ile +1.372°C |
Sıcaklık doğruluk* | : 0.1 |
Sıcaklık ölçüm aralığı prob tipine göre değişebilir. | |
Süreklilik Testi | : Var (300 Ω) |
Süreklilik Testi Tepki Süresi | : <50ms |
Diyot Testi | : Var (4.5 V) |
Duty Cycle | : 2% - 98% |
Gerilim seviyesi ölçümü, dB | : Var |
Hafıza | : 300.000 adet (tarih ve saat ile) |
Digit sayısı | : 310.000 |
IP Koruması | : IP52 |
Yazılım | : MetraWin10 (opsiyonel) |
Bluetooth | : M248B modelinde mevcut |
Data Hold | : Var |
Min ve Max Değer | : Var |
Batarya | : 2x 1.5V AA pil |
Şarj Edilebilir Pil | : Kullanılabilir (2x 1.2V NiMH) |
Çalışma Süresi | : Yaklaşık 200 saat (Alkalin manganez pillerle) |
Otomatik Kapanma | : Var (ayarlanabilir) |
Ölçüm Kategorisi | : CAT III 600V, CAT IV 300V |
Çalışma Sıcaklığı | : -10°C ile +50°C |
Saklama Sıcaklığı | : -25°C ile +70°C |
Boyutları | : 200 x 87 x 45 mm (kauçuk kılıfsız) |
Ağırlığı | : yaklaşık 400 gram (pil dahil) |
Garanti | : 3 Yıl |
Üretim Yeri | : Almanya |
*ilgili fonksiyonun en iyi doğruluk değeridir.
Teslimat Kapsamı
- MetraHit PM Prime,
- KS17-2 ölçüm kablosu seti (16A, 1000V CAT III, 600V CAT IV),
- Multimetre için dış koruması için kauçuk kılıf,
- İki adet AA pil,
- DAkkS kalibrasyon sertifikası,
- Kullanım kılavuzu (kitapçık ve CD).
Ürün Kodları
M248A - MetraHit PM-Prime
M248B - MetraHit PM-Prime BT (Bluetooth)
Anahtar kelimeler: gossen metrawatt, metrahit pm prime, metrahit pm prime bt, alman malı multimetre, avrupa üretimi multimetre, trms multimetre, 3 yıl garantili multimetre, gelişmiş multimetre, bluetooth özellikli multimetre, haberleşmeli multimetre,
MetraHit PM-Prime Hassas Multimetre teknik şartname için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.
Teknik Özellikleri
DC Gerilim ölçümü | : 1 μV - 600 V |
DC Gerilim doğruluk* | : 0.02% + 5 |
AC Gerilim ölçümü | : 10 μV - 600 V |
AC Gerilim doğruluk* | : 0.2% + 30 |
DC Akım ölçümü | : 1 nA - 10 A (Kısa süreli 16A) |
DC Akım doğruluk* | : 0.05% + 5 |
AC Akım ölçümü | : 10 nA - 10 A (Kısa süreli 16A) |
AC Akım doğruluk* | : 0.5% + 30 |
Direnç ölçümü | : 1 mΩ - 30 MΩ |
Direnç doğruluk* | : 0.05% + 5 |
Kapasitans ölçümü | : 1 pF - 3 mF |
Kapasitans doğruluk* | : 1% + 6 |
Frekans ölçümü | : 0.001 Hz - 1 MHz |
Frekans doğruluk* | : 0.05% + 2 |
Sıcaklık ölçümü | : -250°C ile +1.372°C |
Sıcaklık doğruluk* | : 0.1 |
Sıcaklık ölçüm aralığı prob tipine göre değişebilir. | |
Süreklilik Testi | : Var (300 Ω) |
Süreklilik Testi Tepki Süresi | : <50ms |
Diyot Testi | : Var (4.5 V) |
Duty Cycle | : 2% - 98% |
Gerilim seviyesi ölçümü, dB | : Var |
Hafıza | : 300.000 adet (tarih ve saat ile) |
Digit sayısı | : 310.000 |
IP Koruması | : IP52 |
Yazılım | : MetraWin10 (opsiyonel) |
Bluetooth | : M248B modelinde mevcut |
Data Hold | : Var |
Min ve Max Değer | : Var |
Batarya | : 2x 1.5V AA pil |
Şarj Edilebilir Pil | : Kullanılabilir (2x 1.2V NiMH) |
Çalışma Süresi | : Yaklaşık 200 saat (Alkalin manganez pillerle) |
Otomatik Kapanma | : Var (ayarlanabilir) |
Ölçüm Kategorisi | : CAT III 600V, CAT IV 300V |
Çalışma Sıcaklığı | : -10°C ile +50°C |
Saklama Sıcaklığı | : -25°C ile +70°C |
Boyutları | : 200 x 87 x 45 mm (kauçuk kılıfsız) |
Ağırlığı | : yaklaşık 400 gram (pil dahil) |
Garanti | : 3 Yıl |
Üretim Yeri | : Almanya |
*ilgili fonksiyonun en iyi doğruluk değeridir.
Daha fazla teknik bilgi için lütfen dosyalar sekmesine bakınız.